Закажите обратный звонок
Введите Ваш номер телефона, наш менеджер перезвонит Вам и проконсультирует по всем интересующим Вас вопросам
Нажимая на кнопку выше Вы автоматически соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных
Цены указаны справочно с лечением. Конечная цена зависит от дат заезда, выбранной категории номера, возраста и гражданства отдыхающих, от курсов валют.
RUB
BYN
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белорусочка | 5375 | 2813 |
Веста | 9856 | 7410 |
Волма | - | - |
Зелёный бор | 3080 | 2700 |
Ислочь | 4800 | 4800 |
Криница | 6100 | 5500 |
Нарочанка | 4260 | 3510 |
Нарочанский берег | 3200 | 2780 |
Нарочь | 5010 | 3380 |
Пралеска | 6045 | 3778 |
Приморский | 4430 | 4430 |
Приозёрный | - | - |
Рассвет-Любань | 5960 | 4790 |
Рудня | 3156 | 3063 |
Силичи | - | 3300 |
Сосновый бор | 5790 | 4940 |
Сосны | 7400 | 7400 |
Спутник | 8137 | 7760 |
Энергетик ОЦ | - | 3406 |
Юность | 12500 | 11000 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 5017 | 4925 |
Машиностроитель | 3730 | 2870 |
Приднепровский | 2767 | 2192 |
Сосны | 4069 | 3344 |
Чёнки | 3180 | 2354 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 10200 | 10200 |
Лесное | 5940 | 4950 |
Лесные озёра | 4490 | 3642 |
Лётцы | 2744 | 2644 |
Нафтан | 3199 | 3018 |
Плисса | 8125 | 9688 |
Могилёвская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Имени В.И.Ленина | 3143 | 2694 |
Шинник | 2700 | 2645 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 3250 | 3150 |
Сочи | ||
Беларусь | 2800 | 2200 |
Беларусь (Красная поляна) | 3000 | 2200 |
Туапсе | ||
Белая русь | 2950 | 2500 |
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белорусочка | 192 | 94 |
Веста | 260 | 215 |
Волма | - | - |
Зелёный бор | 110 | 86 |
Ислочь | 170 | 170 |
Криница | 180 | 160 |
Нарочанка | 153 | 126 |
Нарочанский берег | 128 | 110 |
Нарочь | 175 | 135 |
Пралеска | 162 | 101 |
Приморский | 149 | 149 |
Приозёрный | - | - |
Рассвет-Любань | 176 | 142 |
Рудня | 101 | 98 |
Силичи | - | 110 |
Сосновый бор | 171 | 136 |
Сосны | 255 | 255 |
Спутник | 325 | 310 |
Энергетик ОЦ | 121 | 119 |
Юность | 424 | 373 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 167 | 164 |
Машиностроитель | 136,5 | 105 |
Приднепровский | 110,5 | 87,55 |
Сосны | 131 | 107 |
Чёнки | 127 | 94 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 287 | 283 |
Лесное | 168 | 140 |
Лесные озёра | 180 | 146 |
Лётцы | 110 | 106 |
Нафтан | 128 | 121 |
Плисса | 260 | 310 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 108 | 99 |
Сочи | ||
Беларусь | 93 | 73 |
Беларусь (Красная поляна) | 99 | 70 |
Туапсе | ||
Белая русь | 98 | 83 |
* цены приведены для сравнения и не учитывают наличие номеров, тип размещения, даты заезда, гражданство, способ размещения и возраст гостей.
ООО ЗДРАВКУРОРТ
УНП 193237911
р/с (рос руб)
BY43BPSB30123099770496430000
р/с (бел руб)
BY95BPSB30123099770109330000
в ОАО “Сбер Банк”
код банка BPSBBY2X
адрес банка: 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6
Beneficiary bank / Банк получателя
средств /RU044525225.
30101810400000000225
ПАО Сбербанк, Москва
Beneficiary / Получатель средств
30111810100000000090
ОАО «БПС-Сбербанк»
info@zdravkurort.by
Республика Беларусь, 220073,
г. Минск, ул. Скрыганова 2б-3
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст