Закажите обратный звонок
Введите Ваш номер телефона, наш менеджер перезвонит Вам и проконсультирует по всем интересующим Вас вопросам
Нажимая на кнопку выше Вы автоматически соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных
Цены указаны справочно с лечением. Конечная цена зависит от дат заезда, выбранной категории номера, возраста и гражданства отдыхающих, от курсов валют.
RUB
BYN
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белая Русь | 4092 | 3189 |
Белорусочка | 3411 | 1860 |
Берёзка | 4690 | 4457 |
Веста | 6732 | 5049 |
Волма | 2713 | 2636 |
Журавушка | 1760 | 1650 |
Зелёный бор | 2101 | 1804 |
Ислочь | - | 2341 |
Криница | 3062 | 2636 |
Нарочанка | 2674 | 2558 |
Нарочанский берег | 2016 | 1938 |
Нарочь | 2558 | 2442 |
Приморский | 4125 | 2695 |
Приозёрный | 5060 | 4125 |
Рассвет-Любань | 2805 | 1936 |
Рудня | 1747 | 1652 |
Силичи | - | 3520 |
Сосновый бор | 3003 | 2486 |
Сосны | 4180 | 3740 |
Спутник | 4070 | 3630 |
Юность | 6380 | 6160 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 2119 | 1945 |
Машиностроитель | 2508 | 1925 |
Приднепровский | 2403 | 2907 |
Сосны | 2965 | 2422 |
Серебряные ключи | 2946 | 2403 |
Чёнки | - | 2248 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 2970 | 4180 |
Железнодорожник | - | 3295 |
Железняки | 2360 | 2323 |
Лесное | 3384 | 2818 |
Лесные озёра | 3217 | 1938 |
Лепельский военный | 2761 | 1841 |
Лётцы | 2442 | 2481 |
Нафтан | 3548 | 3356 |
Плисса | 8527 | 8140 |
Могилёвская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Имени В.И.Ленина | 2442 | 1977 |
Шинник | 2530 | 2145 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 3250 | 3150 |
Сочи | ||
Беларусь | 2800 | 2200 |
Беларусь (Красная поляна) | 3000 | 2200 |
Туапсе | ||
Белая русь | 2950 | 2500 |
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белая Русь | 98 | 70 |
Белорусочка | 88 | 48 |
Берёзка | 121 | 115 |
Веста | 150 | 113 |
Волма | 70 | 68 |
Журавушка | 54 | 50 |
Зелёный бор | 63 | 54 |
Ислочь | - | 72 |
Криница | 79 | 68 |
Нарочанка | 69 | 66 |
Нарочанский берег | 52 | 50 |
Нарочь | 72 | |
Приморский | 97 | 65 |
Приозёрный | 127 | 118 |
Рассвет-Любань | 87 | 60 |
Рудня | 66 | 62 |
Силичи | - | 100 |
Сосновый бор | 93 | 77 |
Сосны | 105 | 95 |
Спутник | 105 | 83 |
Юность | 149 | 142 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 70 | 53 |
Машиностроитель | 77 | 59 |
Приднепровский | 75 | 62 |
Сосны | 77 | 63 |
Серебряные ключи | 76 | 62 |
Чёнки | - | 58 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 64 | 92 |
Железнодорожник | - | 80 |
Железняки | 62 | 61 |
Лесное | 91 | 76 |
Лесные озёра | 83 | 50 |
Лепельский военный | 75 | 50 |
Лётцы | 65 | 64 |
Нафтан | 92 | 87 |
Плисса | 220 | 210 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 108 | 99 |
Сочи | ||
Беларусь | 93 | 73 |
Беларусь (Красная поляна) | 99 | 70 |
Туапсе | ||
Белая русь | 98 | 83 |
ООО ЗДРАВКУРОРТ
Республика Беларусь, 220004,
г. Минск, ул. Короля 6
р/с (рос руб)
BY43BPSB30123099770496430000
р/с (бел руб)
BY95BPSB30123099770109330000
в ОАО “Сбер Банк”
код банка BPSBBY2X
адрес банка: 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6
УНП 193237911
Свидетельство о гос. регистрации №193237911
Beneficiary bank / Банк получателя
средств /RU044525225.
30101810400000000225
ПАО Сбербанк, Москва
Beneficiary / Получатель средств
30111810100000000090
ОАО «БПС-Сбербанк»
info@zdravkurort.by
Республика Беларусь, 220004,
г. Минск, ул. Короля 6
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст