Закажите обратный звонок
Введите Ваш номер телефона, наш менеджер перезвонит Вам и проконсультирует по всем интересующим Вас вопросам
Цены указаны справочно с лечением. Конечная цена зависит от дат заезда, выбранной категории номера, возраста и гражданства отдыхающих, от курсов валют.
RUB
BYN
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белая Русь | 2650 | 1950 |
Белорусочка | 2385 | 1346 |
Берёзка | 3853 | 3517 |
Веста | 3546 | 2691 |
Волма | 2080 | 1988 |
Журавушка | 1591 | 1497 |
Ислочь | - | 1666 |
Криница | 2080 | 1743 |
Нарочанка | 1835 | 1728 |
Нарочанский берег | 1865 | 1774 |
Нарочь | 1896 | 1774 |
Приморский | 4150 | 2750 |
Приозёрный | 3400 | 3000 |
Рассвет-Любань | 2430 | 1660 |
Рудня | 2000 | 1890 |
Сосновый бор | 2700 | 2130 |
Сосны | 3000 | 2900 |
Спутник | 3300 | 3000 |
Юность | 3800 | 3800 |
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Берестье | 2106 | 1755 |
Буг | 2018 | 1498 |
Магистральный | 2450 | 2160 |
Ружанский | 3070 | 2380 |
Чаборок | 1874 | 1640 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 1653 | 1518 |
Машиностроитель | 2040 | 1570 |
Приднепровский | 2141 | 1774 |
Серебряные ключи | 2276 | 1774 |
Чёнки | - | 1529 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 2300 | 3100 |
Железнодорожник | - | 1988 |
Железняки | 2403 | 2366 |
Лесные озёра | 1865 | 1346 |
Лепельский военный | 2295 | 1491 |
Лётцы | 1804 | 1560 |
Плисса | 4037 | 4281 |
Могилёвская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Имени В.И.Ленина | 1560 | 1437 |
Шинник | 1950 | 1498 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 3250 | 3150 |
Сочи | ||
Беларусь | 2800 | 2200 |
Беларусь (Красная поляна) | 3000 | 2200 |
Туапсе | ||
Белая русь | 2950 | 2500 |
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белая Русь | 74 | 55 |
Белорусочка | 78 | 44 |
Берёзка | 121 | 115 |
Веста | 90 | 65 |
Волма | 68 | 65 |
Журавушка | 51 | 48 |
Ислочь | - | 57 |
Криница | 66 | 57 |
Нарочанка | 60 | 57 |
Нарочанский берег | 61 | 58 |
Нарочь | 62 | 58 |
Приморский | 139 | 93 |
Приозёрный | 92 | 90 |
Рассвет-Любань | 72 | 54 |
Рудня | 61 | 58 |
Сосновый бор | 85 | 70 |
Сосны | 79 | 84 |
Спутник | 91 | 73 |
Юность | 113 | 114 |
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Берестье | 57 | 47 |
Буг | 66 | 49 |
Магистральный | 70 | 63 |
Ружанский | 89 | 69 |
Чаборок | 59 | 52 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 43 | 39 |
Машиностроитель | 68 | 42 |
Приднепровский | 70 | 58 |
Серебряные ключи | 68 | 53 |
Чёнки | - | 50 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 55 | 73 |
Железнодорожник | - | 64 |
Железняки | 62 | 61 |
Лесные озёра | 61 | 44 |
Лепельский военный | 68 | 44 |
Лётцы | 59 | 51 |
Плисса | 150 | 140 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 108 | 99 |
Сочи | ||
Беларусь | 93 | 73 |
Беларусь (Красная поляна) | 99 | 70 |
Туапсе | ||
Белая русь | 98 | 83 |
ООО ЗДРАВКУРОРТ
Республика Беларусь, 220004,
г. Минск, ул. Короля 6
р/с (рос руб)
BY43BPSB30123099770496430000
р/с (бел руб)
BY95BPSB30123099770109330000
в ОАО “БПС-Сбербанк”
код банка BPSBBY2X
адрес банка: 220005, г. Минск, бульвар
имени Мулявина, 6
УНП 193237911
Beneficiary bank / Банк получателя
средств /RU044525225.
30101810400000000225
ПАО Сбербанк, Москва
Beneficiary / Получатель средств
30111810100000000090
ОАО «БПС-Сбербанк»
info@zdravkurort.by
Республика Беларусь, 220004,
г. Минск, ул. Короля 6
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст