Закажите обратный звонок
Введите Ваш номер телефона, наш менеджер перезвонит Вам и проконсультирует по всем интересующим Вас вопросам
Нажимая на кнопку выше Вы автоматически соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных
Цены указаны справочно с лечением. Конечная цена зависит от дат заезда, выбранной категории номера, возраста и гражданства отдыхающих, от курсов валют.
RUB
BYN
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белорусочка | 3411 | 1860 |
Веста | 7038 | 5279 |
Волма | 2713 | 2636 |
Журавушка | 2070 | 1955 |
Зелёный бор | 2101 | 1804 |
Ислочь | - | 2548 |
Криница | 3062 | 2636 |
Нарочанка | 2674 | 2558 |
Нарочанский берег | 2016 | 1938 |
Нарочь | 2558 | 2442 |
Приморский | 4125 | 2695 |
Приозёрный | 6785 | 5865 |
Ракета | 3560 | 2829 |
Рассвет-Любань | 3858 | 2593 |
Рудня | 2445 | 2236 |
Силичи | - | 3520 |
Сосновый бор | 4099 | 2389 |
Сосны | 5520 | 5060 |
Спутник | 5980 | 5405 |
Энергетик ОЦ | - | 2737 |
Юность | 8280 | 8050 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 2431 | 2231 |
Машиностроитель | 2887 | 2220 |
Приднепровский | 2403 | 2907 |
Сосны | 3410 | 2625 |
Солнечный берег | 3932 | 3842 |
Серебряные ключи | 2946 | 2403 |
Чёнки | - | 2248 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 4370 | 5980 |
Лепельский военный | 3367 | 2347 |
Лесное | 6232 | 5193 |
Лесные озёра | 3217 | 1938 |
Лётцы | 2442 | 2481 |
Нафтан | 3548 | 3356 |
Плисса | 8527 | 8140 |
Могилёвская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Имени В.И.Ленина | 2442 | 1977 |
Шинник | 2645 | 2243 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 3250 | 3150 |
Сочи | ||
Беларусь | 2800 | 2200 |
Беларусь (Красная поляна) | 3000 | 2200 |
Туапсе | ||
Белая русь | 2950 | 2500 |
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белорусочка | 102 | 52 |
Веста | 150 | 113 |
Волма | 70 | 68 |
Журавушка | 59 | 55 |
Зелёный бор | 69 | 59 |
Ислочь | - | 76 |
Криница | 82 | 71 |
Нарочанка | 78 | 74 |
Нарочанский берег | 65 | 53 |
Нарочь | 74 | 70 |
Приморский | 139 | 93 |
Приозёрный | 151 | 140 |
Ракета | 94 | 73 |
Рассвет-Любань | 118 | 74 |
Рудня | 76 | 70 |
Силичи | - | 100 |
Сосновый бор | 118 | 95 |
Сосны | 136 | 125 |
Спутник | 155 | 123 |
Энергетик ОЦ | - | 82,1 |
Юность | 229 | 223 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 63 | 58 |
Машиностроитель | 89 | 68 |
Приднепровский | 84 | 70 |
Сосны | 106,9 | 87,8 |
Солнечный берег | 117 | 115 |
Серебряные ключи | 81 | 66 |
Чёнки | - | 67 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 97 | 134 |
Лепельский военный | 99 | 69 |
Лесное | 133 | 111 |
Лесные озёра | 85 | 76 |
Лётцы | 75 | 72 |
Нафтан | 101 | 96 |
Плисса | 280 | 270 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 108 | 99 |
Сочи | ||
Беларусь | 93 | 73 |
Беларусь (Красная поляна) | 99 | 70 |
Туапсе | ||
Белая русь | 98 | 83 |
* цены приведены для сравнения и не учитывают наличие номеров, тип размещения, даты заезда, гражданство, способ размещения и возраст гостей.
ООО ЗДРАВКУРОРТ
УНП 193237911
р/с (рос руб)
BY43BPSB30123099770496430000
р/с (бел руб)
BY95BPSB30123099770109330000
в ОАО “Сбер Банк”
код банка BPSBBY2X
адрес банка: 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6
Beneficiary bank / Банк получателя
средств /RU044525225.
30101810400000000225
ПАО Сбербанк, Москва
Beneficiary / Получатель средств
30111810100000000090
ОАО «БПС-Сбербанк»
info@zdravkurort.by
Республика Беларусь, 220037,
г. Минск, пер. Козлова 7Г-4
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст