Закажите обратный звонок
Введите Ваш номер телефона, наш менеджер перезвонит Вам и проконсультирует по всем интересующим Вас вопросам
Нажимая на кнопку выше Вы автоматически соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных
Цены указаны справочно с лечением. Конечная цена зависит от дат заезда, выбранной категории номера, возраста и гражданства отдыхающих, от курсов валют.
RUB
BYN
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белорусочка | 5375 | 2813 |
Веста | 9600 | 7200 |
Волма | 2563 | 2406 |
Зелёный бор | 3210 | 2730 |
Ислочь | - | 2767 |
Криница | 5400 | 5100 |
Нарочанка | 3750 | 3438 |
Нарочанский берег | 3719 | 3625 |
Нарочь | 3719 | 3000 |
Приморский | 5530 | 3665 |
Приозёрный | 8300 | 7400 |
Рассвет-Любань | 4440 | 3330 |
Рудня | 3156 | 3063 |
Силичи | - | 3300 |
Сосновый бор | 4950 | 3970 |
Сосны | 7900 | 7500 |
Спутник | 6800 | 6000 |
Энергетик ОЦ | - | 3406 |
Юность | 9500 | 9000 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 2379 | 2277 |
Машиностроитель | 3540 | 2720 |
Приднепровский | 3960 | 3250 |
Сосны | 4069 | 3344 |
Серебряные ключи | 4063 | 3438 |
Чёнки | - | 2781 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 5900 | 7500 |
Лесное | 5340 | 4450 |
Лесные озёра | 4844 | 4156 |
Лётцы | 3375 | 3094 |
Нафтан | 3813 | 3594 |
Плисса | 8125 | 9688 |
Могилёвская область
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Имени В.И.Ленина | 3344 | 2691 |
Шинник | 2700 | 2645 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), RUB | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 3250 | 3150 |
Сочи | ||
Беларусь | 2800 | 2200 |
Беларусь (Красная поляна) | 3000 | 2200 |
Туапсе | ||
Белая русь | 2950 | 2500 |
Минская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Белорусочка | 172 | 90 |
Веста | 300 | 248 |
Волма | 85 | 77 |
Зелёный бор | 84 | 75 |
Ислочь | - | 94 |
Криница | 160 | 150 |
Нарочанка | 120 | 110 |
Нарочанский берег | 119 | 99 |
Нарочь | 119 | 96 |
Приморский | 123 | 123 |
Приозёрный | 252 | 234 |
Рассвет-Любань | 135 | 100 |
Рудня | 101 | 98 |
Силичи | - | 110 |
Сосновый бор | 73 | 115 |
Сосны | 244 | 230 |
Спутник | 195 | 175 |
Энергетик ОЦ | 121 | 119 |
Юность | 282 | 288 |
Гомельская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Золотые пески | 71 | 68 |
Машиностроитель | 124 | 95 |
Приднепровский | 125 | 104 |
Сосны | 131 | 107 |
Серебряные ключи | 130 | 93 |
Чёнки | - | 89 |
Витебская область
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Боровое | 155 | 196 |
Лесное | 144 | 120 |
Лесные озёра | 155 | 133 |
Лётцы | 108 | 99 |
Нафтан | 122 | 115 |
Плисса | 260 | 310 |
РФ
Санаторий | Цена за чел (от), BYN | |
1-м номер | 2-м номер | |
Крым | ||
Белоруссия | 108 | 99 |
Сочи | ||
Беларусь | 93 | 73 |
Беларусь (Красная поляна) | 99 | 70 |
Туапсе | ||
Белая русь | 98 | 83 |
* цены приведены для сравнения и не учитывают наличие номеров, тип размещения, даты заезда, гражданство, способ размещения и возраст гостей.
ООО ЗДРАВКУРОРТ
УНП 193237911
р/с (рос руб)
BY43BPSB30123099770496430000
р/с (бел руб)
BY95BPSB30123099770109330000
в ОАО “Сбер Банк”
код банка BPSBBY2X
адрес банка: 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6
Beneficiary bank / Банк получателя
средств /RU044525225.
30101810400000000225
ПАО Сбербанк, Москва
Beneficiary / Получатель средств
30111810100000000090
ОАО «БПС-Сбербанк»
info@zdravkurort.by
Республика Беларусь, 220037,
г. Минск, пер. Козлова 7Г-4
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст